Nr. crt. |
Nume şi prenume | Punctajul final al concursului |
Rezultatul final Admis/Respins |
Funcţia contractuală de execuţie: medic specialist, la Serviciul Cabinete Medicale | |||
1 | GAVRILUȚ ANDREEA ELISABETA | 92,50 | Admis |
2 | MOLDOVAN CLAUDIA | 76,93 | Respins |
3 | BOGDAN MARIA | Proba scrisă:51.66, Proba interviu: Neprezentat | |
Funcţia contractuală de execuţie: medic, Cabinete medicină dentară, la Serviciul Cabinete Medicale | |||
1 | PÎRVA LUCIAN ANDREI | 68,33 | Admis |
Comisia de concurs
Preşedinte: Nistor Aida – medic primar, Cabinet Medical nr. VII
Membri: Mudure Marcela Voichița – șef serviciu, Cabinete Medicale
Zaharia Viorica – medic primar, Cabinet Medical nr. VI
Secretar: Selejan Flavia Ornela – inspector, Serviciul Resurse Umane Salarizare
Afișat azi – 28.09.2016.
Ora – 08.00